The following table is transcribed from *Music Through MIDI* by Michael Boom,
Microsoft Press, 1987.  Ones not shown are undefined (or I forgot to type
them in):

1	Modulation wheel or lever
2	Breath controller
4	Foot controller
5	Portamento time
6	Data entry MSB
7	Main volume
8	Balance
10	Pan
11	Expression controller
16-19	General purpose controllers 1-4
32-63	LSB (7 bits actually) for controllers 0 to 31
64	Damper pedal (sustain)
65	Portamento
66	Sostenuto
67	Soft pedal
69	Hold 2
80-83	General purpose controllers 5-8
92	Tremolo depth
93	Chorus depth
94	Celeste (detune) depth
95	Phaser depth
96	Data increment
97	Data decrement
98	Non-registered parameter number LSB
99	Non-registered parameter number MSB
100	Registered parameter number LSB
101	Registered parameter number MSB
122	Reserved for channel mode messages
