# Ugramma, 8 point only

name UG

charset
da	20	0	1
*a	27	0	2
*b	25	0	3
/\	21	0	4
no	15	0	5
mo	15	0	6
*p	20	0	7
*l	19	0	8
ua	17	0	11
if	29	0	14
pd	19	0	15
sb	21	0	16
sp	21	0	17
ca	19	0	18
cu	19	0	19
fa	20	0	20
te	19	0	21
bu	20	0	22
<>	22	0	23
<-	22	0	24
->	22	0	25
!=	20	0	26
<=	17	0	28
>=	17	0	29
==	15	0	30
\/	21	0	31
!	9	0	33
"	14	0	34
#	20	0	35
$	25	0	36
%	25	0	37
&	25	0	38
'	9	0	39
(	11	0	40
)	11	0	41
*	19	0	42
+	19	0	43
,	9	0	44
-	16	0	45
.	9	0	46
/	16	0	47
0	25	0	48
1	12	0	49
2	24	0	50
3	24	0	51
4	24	0	52
5	24	0	53
6	24	0	54
7	24	0	55
8	24	0	56
9	24	0	57
:	9	0	58
;	9	0	59
<	20	0	60
=	16	0	61
>	20	0	62
?	25	0	63
@	25	0	64
A	24	0	65
B	24	0	66
C	25	0	67
D	25	0	68
E	24	0	69
F	24	0	70
G	25	0	71
H	25	0	72
I	10	0	73
J	22	0	74
K	24	0	75
L	22	0	76
M	31	0	77
N	24	0	78
O	25	0	79
P	24	0	80
Q	26	0	81
R	25	0	82
S	25	0	83
T	25	0	84
U	25	0	85
V	27	0	86
W	35	0	87
X	25	0	88
Y	25	0	89
Z	24	0	90
[	12	0	91
\	16	0	92
]	12	0	93
_	35	0	95
`	9	0	96
a	20	0	97
b	21	0	98
c	20	0	99
d	21	0	100
e	20	0	101
f	15	0	102
g	21	0	103
h	21	0	104
i	9	0	105
j	11	0	106
k	17	0	107
l	9	0	108
m	29	0	109
n	20	0	110
o	21	0	111
p	21	0	112
q	21	0	113
r	15	0	114
s	21	0	115
t	14	0	116
u	21	0	117
v	19	0	118
w	31	0	119
x	19	0	120
y	19	0	121
z	17	0	122
{	14	0	123
|	9	0	124
}	14	0	125
~	20	0	126
