# Nonie Roman

name NR
internalname 41

charset
<-	19	0	24
!	8	0	33
"	15	0	34
#	24	0	35
$	22	0	36
%	26	0	37
&	25	0	38
'	8	0	39
(	16	0	40
)	16	0	41
*	16	0	42
+	20	0	43
,	9	0	44
-	16	0	45
.	9	0	46
/	18	0	47
0	20	2	48
1	20	2	49
2	20	2	50
3	20	2	51
4	20	2	52
5	20	2	53
6	20	2	54
7	20	2	55
8	20	2	56
9	20	2	57
:	9	0	58
;	9	0	59
<	19	0	60
=	17	0	61
>	19	0	62
?	20	0	63
@	23	0	64
A	22	2	65
B	21	2	66
C	22	2	67
D	22	2	68
E	20	2	69
F	19	2	70
G	23	2	71
H	21	2	72
I	8	2	73
J	16	2	74
K	21	2	75
L	17	2	76
M	29	2	77
N	21	2	78
O	22	2	79
P	19	2	80
Q	22	2	81
R	20	2	82
S	20	2	83
T	18	2	84
U	21	2	85
V	21	2	86
W	33	2	87
X	21	2	88
Y	20	2	89
Z	19	2	90
[	17	0	91
\	20	0	92
]	17	0	93
^	17	0	94
_	22	0	95
a	17	2	97
b	17	2	98
c	17	2	99
d	17	2	100
e	18	2	101
f	13	2	102
g	17	3	103
h	16	2	104
i	8	2	105
j	10	3	106
k	18	2	107
l	8	2	108
m	24	2	109
n	16	2	110
o	19	2	111
p	17	3	112
q	17	3	113
r	13	2	114
s	16	2	115
t	12	2	116
u	16	2	117
v	19	2	118
w	29	2	119
x	19	2	120
y	19	3	121
z	16	2	122
{	18	0	123
|	8	0	124
}	18	0	125
~	24	0	126
