# Hershey Special

name HS
internalname 4
special

charset
\|	6	0	0
\^	3	0	0
if	25	0	1
ip	24	0	2
pt	25	0	3
rh	35	0	4
cu	24	0	5
rn	15	0	6
bs	37	0	7
+-	24	0	8
<=	24	0	9
>=	24	0	10
sr	34	0	11
ts	18	0	12
is	24	0	13
sl	29	0	14
bv	5	0	15
lf	7	0	16
rf	5	0	17
lc	7	0	18
rc	5	0	19
lt	8	0	20
lb	8	0	21
rt	5	0	22
rb	5	0	23
lk	5	0	24
rk	8	0	25
sb	24	0	26
sp	24	0	27
ca	24	0	28
no	27	0	29
lh	35	0	30
mo	24	0	31
"	16	0	34
#	22	0	35
aa	12	0	39
\'	"	=aa	0
gr	21	0	40
mu	23	0	42
pl	25	0	43
mi	25	0	45
di	27	0	47
==	27	0	48
~=	24	0	49
ap	24	0	50
!=	27	0	51
<-	27	0	52
->	27	0	53
ua	16	0	54
da	16	0	55
sc	16	0	56
**	17	0	57
<	24	0	60
eq	25	0	61
>	24	0	62
@	28	0	64
*A	22	2	65
*B	24	2	66
*G	19	0	67
*D	22	0	68
*E	23	0	69
*Z	22	0	70
*Y	26	0	71
*H	24	0	72
*I	12	0	73
*K	24	0	74
*L	22	0	75
*M	27	0	76
*N	25	0	77
*C	24	0	78
*O	24	0	79
*P	26	0	80
*R	24	0	81
*S	23	0	82
*T	21	0	83
*U	21	0	84
*F	23	0	85
*X	22	0	86
*Q	25	0	87
*W	24	0	88
dd	16	0	89
br	1	0	90
ib	24	0	91
\	29	0	92
ci	23	0	93
^	23	0	94
ul	25	0	95
\_	"	=ul	0
_	"	=ul	0
ga	12	0	96
\`	"	=ga	0
*a	24	0	97
*b	22	0	98
*g	21	0	99
*d	19	0	100
*e	18	0	101
*z	18	0	102
*y	23	0	103
*h	24	0	104
*i	12	0	105
*k	21	0	106
*l	21	0	107
*m	24	0	108
*n	21	0	109
*c	17	0	110
*o	18	0	111
*p	23	0	112
*r	19	0	113
*s	22	0	114
*t	21	0	115
*u	21	0	116
*f	23	0	117
*x	18	0	118
*q	24	0	119
*w	24	0	120
pd	19	0	121
es	23	0	122
{	15	0	123
or	8	0	124
}	15	0	125
~	25	0	126
