Il Melzì Scientifico - Eratostene
- Eratòstene (l'Antiquario), b. Matem. e geog. greco. Misurò la grandezza della Terra, e conobbe l'Obliquità dell'eclittica. Primo cartografo e primo geografo dell'antichità. Pubblicò numerose iscrizioni d'ant. monum. 276 † 195 av. C.
- Crivello di Eratostene, Suggerito dal preced. per costruire la tav. dei numeri primi da 1 a 100. Si comincia dal cancellare i numeri pari tranne il 2; poi i multipli di 3, tranne il 3; poi quelli di 5, escluso il 5; da ultimo quelli di 7, lasciando il 7. La tavola è completa. Nell'esempio sono in neretto e sottolineati i numeri che rimangono nel crivello (numeri primi):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Questa versione digitale preparata da Martin Guy <martinwguy@gmail.com>